| 登记编号 | 产品名称 | 类型 | 登记企业 | 所属平台 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDDR2025103000237 | 求职背调数据产品 | 数据接口 | 济南大数据集团有限公司 | 济南市数据要素流通服务平台 | 2025-10-30 | |
| 求职背调数据产品登记编号:SDDR2025103000237 产品名称:求职背调数据产品 类型:数据接口 登记企业:济南大数据集团有限公司 日期:2025-10-30 场景: 求职背调数据产品主要面向B端用户(智联招聘、猎聘等招聘平台,大型央国企人力部门),整合个人基础信息、个人社会不良记录、个人涉讼信息、个人财务风险等信息。 简介: 求职背调数据服务依托济南市公共数据授权体系,通过标准化数据交付链路,构建了从基础身份到行为特征的全维度人才评估体系,包含个人基础信息、个人社会不良记录、个人涉讼信息、个人财务风险等关键指标,为企业建立可靠的人才过滤网。服务基于个人精准授权,采用"授权即用"模式,企业只需在数据服务产品中提交背调申请,求职者通过手机端验证码即可完成身份确认和权限开放,确保信息获取合法合规。同时,为保障求职者的知情权与主动权,该服务也面向个人开放自查功能。求职者可在应聘前一键查询并核验自身的背调数据,及时发现可能存在的信息偏差或记录问题,提前做好求职准备,提升就业竞争力。 | ||||||
| SDDR2025102900236 | 数据要素运营赋能服务平台V1.0 | 数据应用 | 山东易构软件技术股份有限公司 | 济南市数据要素流通服务平台 | 2025-10-29 | |
| 数据要素运营赋能服务平台V1.0登记编号:SDDR2025102900236 产品名称:数据要素运营赋能服务平台V1.0 类型:数据应用 登记企业:山东易构软件技术股份有限公司 日期:2025-10-29 场景: 大规模数据收集带来数据滥用和数据决策不可信等问题,对传统的数据治理提出了新的挑战。数据汇聚还导致数据垄断困境的出现,使数据被不合理的分配与共享。如何使这些问题得到有效解决,并使数据得到正确和规范的使用是决定交通行业数据继续发挥价值的关键,也是目前数据治理亟待解决的问题。 简介: 作为数字经济时代下最具时代特征的生产要素,数据在经过采集、存储、加工、流通、分析环节后具备了使用价值,数据要素作为数字经济发展关键,将随着数据高速增长而快速发展。党中央高度重视数据要素,不管是《数据二十条》,还是《数字中国建设整体布局规划》,均明确对推进数据确权、开放共享、安全流通等方面作出部署。 | ||||||
| SDDR2025102900234 | 市级信息化统战管理解决方案 | 其他 | 德州国鑫数字产业发展集团有限公司 | 德州分平台 | 2025-10-29 | |
| 市级信息化统战管理解决方案登记编号:SDDR2025102900234 产品名称:市级信息化统战管理解决方案 类型:其他 登记企业:德州国鑫数字产业发展集团有限公司 日期:2025-10-29 场景: 信息化统战管建设了智慧统战驾驶舱、智慧统战业务平台、智慧统战移动端(对接爱山东APP),借助信息化平台,开辟统战工作在信息化时代的新空间,推进统战工作数字化、网格化、智慧化,形成统战对象人员库、组织库、信息库等,运用云计算等现代技术整合统战业务资源及线上线下工作流程,实现跨业务、跨部门、跨地区等信息 简介: 为深入贯彻落实中央、省委统战工作会议精神,顺应新时代统战工作的新形势、新任务,充分利用城市大脑的技术基础和综合能力,开发建设“智慧统战”系统,以满足统战工作精细化管理和统战对象服务需求为目标,涵盖统战数据库和服务、管理、分析、评价等多种功能,力求实现与省委统战部信息化平台、省民宗委智慧化民族宗教工作平台、“爱山东APP”和市一体化大数据平台对接,努力在全省智慧统战信息化平台建设上走在前、做表率。 | ||||||
| SDDR2025102900235 | 产业链数据服务 | 数据应用 | 天元大数据信用管理有限公司 | 济南市数据要素流通服务平台 | 2025-10-29 | |
| 产业链数据服务登记编号:SDDR2025102900235 产品名称:产业链数据服务 类型:数据应用 登记企业:天元大数据信用管理有限公司 日期:2025-10-29 场景: 基于产业链基础信息、产业新闻、产业政策、图谱及企业分布等数据,打造全方位产业分析视角,辅助银行构建产业视角下的客户识别与风险传导模型,支持产业链金融、集群授信与区域经济分析。 简介: 依据各省市最新政策规划,加工重点产业链信息、展示上中下游相关链上企业信息,提供信息的一致性验证、评价等服务。 | ||||||
| SDDR2025102900233 | 市级扬尘污染防治监管解决方案 | 其他 | 德州国鑫数字产业发展集团有限公司 | 德州分平台 | 2025-10-29 | |
| 市级扬尘污染防治监管解决方案登记编号:SDDR2025102900233 产品名称:市级扬尘污染防治监管解决方案 类型:其他 登记企业:德州国鑫数字产业发展集团有限公司 日期:2025-10-29 场景: 依托于电子政务云平台,整合市级生态环境大数据平台以及视频共享交换平台中海量的工地、堆场、污染源监测与视频数据,以及生态环境局已建设的环境自动监测监控系统的扬尘在线监测数据,利用AI视频识别技术,对多维度数据进行融合分析,实现扬尘问题主动感知、自动发现、科学决策、精准治理。 简介: 建立市级扬尘污染防治监管系统,以解决扬尘污染问题为目的,实行市县一体化系统管理,基于生态环境局、住房与城乡建设局、行政审批局、交通运输局、公安局等部门单位扬尘相关数据以及工地视频数据、扬尘在线监测数据,建立工地扬尘库、道路扬尘库、物料堆场运输扬尘库等扬尘专题数据库,借助AI视频识别等技术,结合GIS技术实现对商混企业、建筑工地等的扬尘视频智能识别分析、扬尘监控报警、任务调度、综合分析、决策支持功能。 | ||||||
数据大集
货车车险风控评分模型
热销货车车险风控评分模型整合车辆静态信息、高速动态行驶数据等多个维度国有交通大数据,采用机器学习立体化地对营运及非营运货车风险进行筛选,补充了传统车险所不具备的动态风险维度,对其风险高低进行精准评估,帮助
精品详细信息
ThunRPA跨境贸易分析
热销ThunRPA跨境贸易分析数据是商驿科技以RPA+AI技术为基础,通过企业进出口报关单、税单、海关信用信息等数据的智能采集、分析和决策输出的有针对性的计算结果,旨在赋能金融机构产品创新。
精品详细信息
专利数据1.0
热销数据范围包括:中国专利著录项目、中国专利全文文本、中国专利全文附图、中国法律状态、简单同族、世界著录、世界外观 专利数据内容具有专利全文信息、复审和无效信息、法律状态信息等。其中专利全文信息包括著
精品详细信息
交易分平台
合作伙伴